PL Polymer Standards - Individual Molecular Weights

Polystyrene Individual Molecular Weights (1g)

Norminal Mp Mw / Mn Part No.   Norminal Mp Mw / Mn Part No.  
162 1.00 2012-1001   100,000 1.03 2013-5001  
580 1.18 2012-2001   130,000 1.03 2013-6001  
1,000 1.13 2012-3001   200,000 1.03 2013-7001  
1,300 1.10 2012-4001   300,000 1.04 2013-8001  
2,000 1.06 2012-5001   500,000 1.05 2013-9001  
3,000 1.06 2012-6001   700,000 1.06 2014-0001  
5,000 1.05 2012-7001   1,000,000 1.06 2014-1001  
7,000 1.04 2012-8001   1,500,000 1.06 2014-2001  
10,000 1.04 2012-9001   2,000,000 1.06 2014-3001  
13,000 1.04 2013-0001   2,500,000 1.06 2014-4001  
20,000 1.03 2013-1001   3,000,000 1.06 2014-5001  
30,000 1.03 2013-2001   4,000,000 1.06 2014-6001  
50,000 1.03 2013-3001   7,000,000 1.15 2014-7001  
70,000 1.03 2013-4001     10,000,000 1.30 2014-8001    
    15,000,000 1.30 2014-9001  
   

PMMA Individual Molecular Weights (1g)

Norminal Mp Mw / Mn Part No.     Norminal Mp Mw / Mn Part No.  
500 1.40 2022-2001     50,000 1.05 2023-3001  
1,000 1.30 2022-3001     70,000 1.05 2023-4001  
2,000 1.10 2022-5001     100,000 1.05 2023-5001  
3,000 1.10 2022-6001     130,000 1.05 2023-6001  
5,000 1.10 2022-7001     200,000 1.05 2023-7001  
7,000 1.08 2022-8001     300,000 1.06 2023-8001  
10,000 1.06 2022-9001     500,000 1.06 2023-9001  
13,000 1.06 2023-0001     700,000 1.06 2024-0001  
20,000 1.06 2023-1001     1,000,000 1.07 2024-1001  
30,000 1.05 2023-2001     1,500,000 1.10 2024-2001  
   

Polyethylene glycols an oxides

Glycol   Oxides  
Norminal Mp Mw / Mn Part No.   Norminal Mp Mw / Mn Part No.  
106 1.00 2070-1001   20,000 1.04 2083-1001  
194 1.00 2070-2001   30,000 1.04 2083-2001  
400 1.10 2070-3001   50,000 1.04 2083-3001  
600 1.08 2070-4001   70,000 1.04 2083-4001  
1,000 1.07 2070-5001   100,000 1.04 2083-5001  
1,500 1.05 2070-6001   130,000 1.04 2083-6001  
4,000 1.03 2070-7001   200,000 1.06 2083-7001  
7,000 1.03 2070-8001   300,000 1.06 2083-8001  
10,000 1.03 2070-9001   500,000 1.07 2083-9001  
13,000 1.04 2071-0001   700,000 1.08 2084-0001  
20,000 1.06 2071-1001   1,000,000 1.12 2084-1001  
        1,500,000 1.15 2084-2001  


台北縣新店市安興路7-1號6樓
TEL:02-2211-3939  FAX:02-2211-5522
http://www.vercopak.com.tw
E-mail:vercopak@vercopak.com.tw